2019年5月20日より適用する記録魚認定基準(第3版) | |||||||||||
魚種名 | グループ区分 | 最大全長S[cm] | 波止係数適用 (○:する ×:しない) |
波止係数a | 大型ボーダー[cm] | 超大型ボーダー[cm] | |||||
算式:(3/4)×S×a | 算式:S×a | ||||||||||
採用寸法 | (繰り上げ前) | 旧基準比 | 採用寸法 | (繰り上げ前) | 旧基準比 | ||||||
アイゴ | B | 40 | ○ | 0.70 | 25.0 | (21.0) | → | 30.0 | (28.0) | → | |
アイナメ | A | 50 | ○ | 0.80 | 30.0 | (30.0) | ↓ | 40.0 | (40.0) | ↓ | |
アジ | A | 40 | ○ | 0.80 | 25.0 | (24.0) | → | 35.0 | (32.0) | ↑ | |
イサキ | B | 50 | ○ | 0.70 | 30.0 | (26.3) | 新規登録 | 35.0 | (35.0) | 新規登録 | |
イシガキダイ | B | 80 | ○ | 0.70 | 45.0 | (42.0) | 新規登録 | 60.0 | (56.0) | 新規登録 | |
イシダイ | B | 70 | ○ | 0.70 | 40.0 | (36.8) | → | 50.0 | (49.0) | ↓ | |
イスズミ | B | 70 | ○ | 0.70 | 40.0 | (36.8) | 新規登録 | 50.0 | (49.0) | 新規登録 | |
エソ類 | A | 55 | × | (1.00) | 45.0 | (41.3) | → | 55.0 | (55.0) | → | |
オオモンハタ | B | 50 | ○ | 0.70 | 30.0 | (26.3) | 新規登録 | 35.0 | (35.0) | 新規登録 | |
ガガネ | A | 30 | × | (1.00) | 25.0 | (22.5) | → | 30.0 | (30.0) | → | |
カマス | A | 40 | × | (1.00) | 30.0 | (30.0) | 新規登録 | 40.0 | (40.0) | 新規登録 | |
カレイ類 | A | 50 | ○ | 0.80 | 30.0 | (30.0) | ↓ | 40.0 | (40.0) | ↓ | |
カワハギ | A | 30 | × | (1.00) | 25.0 | (22.5) | → | 30.0 | (30.0) | → | |
カンパチ | C | 100 | ○ | 0.65 | 50.0 | (48.8) | ↓ | 65.0 | (65.0) | ↓ | |
キジハタ | B | 60 | ○ | 0.70 | 35.0 | (31.5) | ↑ | 45.0 | (42.0) | ↑ | |
キス | A | 30 | × | (1.00) | 25.0 | (22.5) | → | 30.0 | (30.0) | → | |
キビレ | A | 50 | × | (1.00) | 40.0 | (37.5) | → | 50.0 | (50.0) | → | |
ギンガメアジ | C | 50 | ○ | 0.65 | 25.0 | (24.4) | ↓ | 35.0 | (32.5) | → | |
クエ | B | 100 | ○ | 0.70 | 55.0 | (52.5) | 新規登録 | 70.0 | (70.0) | 新規登録 | |
クジメ | A | 30 | × | (1.00) | 25.0 | (22.5) | → | 30.0 | (30.0) | → | |
グレ | B | 60 | ○ | 0.70 | 35.0 | (31.5) | ↑ | 45.0 | (42.0) | ↑ | |
コロダイ | B | 80 | ○ | 0.70 | 45.0 | (42.0) | 新規登録 | 60.0 | (56.0) | 新規登録 | |
サバ | A | 50 | ○ | 0.80 | 30.0 | (30.0) | → | 40.0 | (40.0) | ↑ | |
サヨリ | A | 40 | ○ | 0.80 | 25.0 | (24.0) | → | 35.0 | (32.0) | ↑ | |
サワラ | C | 100 | ○ | 0.65 | 50.0 | (48.8) | → | 65.0 | (65.0) | → | |
サンノジ | B | 60 | ○ | 0.70 | 35.0 | (31.5) | 新規登録 | 45.0 | (42.0) | 新規登録 | |
シイラ | C | 100 | ○ | 0.65 | 50.0 | (48.8) | 新規登録 | 65.0 | (65.0) | 新規登録 | |
シマアジ | B | 100 | ○ | 0.70 | 55.0 | (52.5) | 新規登録 | 70.0 | (70.0) | 新規登録 | |
スズキ | A | 100 | ○ | 0.80 | 60.0 | (60.0) | ↑ | 80.0 | (80.0) | ↑ | |
ソウダガツオ類 | C | 60 | ○ | 0.65 | 30.0 | (29.3) | ↓ | 40.0 | (39.0) | ↓ | |
チヌ | A | 60 | × | (1.00) | 45.0 | (45.0) | → | 60.0 | (60.0) | → | |
チャイロマルハタ | B | 80 | ○ | 0.70 | 45.0 | (42.0) | 新規登録 | 60.0 | (56.0) | 新規登録 | |
ハマフエフキ | B | 100 | ○ | 0.70 | 55.0 | (52.5) | 新規登録 | 70.0 | (70.0) | 新規登録 | |
ヒラマサ | C | 100 | ○ | 0.65 | 50.0 | (48.8) | 新規登録 | 65.0 | (65.0) | 新規登録 | |
ヒラメ | A | 100 | ○ | 0.80 | 60.0 | (60.0) | 新規登録 | 80.0 | (80.0) | 新規登録 | |
フエダイ類 | B | 60 | ○ | 0.70 | 35.0 | (31.5) | 新規登録 | 45.0 | (42.0) | 新規登録 | |
ブダイ | B | 40 | × | (1.00) | 30.0 | (30.0) | 新規登録 | 40.0 | (40.0) | 新規登録 | |
ブリ | C | 100 | ○ | 0.65 | 50.0 | (48.8) | → | 65.0 | (65.0) | → | |
ヘダイ | A | 40 | × | (1.00) | 30.0 | (30.0) | ↑ | 40.0 | (40.0) | ↑ | |
ボラ | A | 80 | × | (1.00) | 60.0 | (60.0) | ↓ | 80.0 | (80.0) | ↓ | |
マゴチ | C | 100 | ○ | 0.65 | 50.0 | (48.8) | → | 65.0 | (65.0) | → | |
マダイ | B | 100 | ○ | 0.70 | 55.0 | (52.5) | ↑ | 70.0 | (70.0) | ↑ | |
マハタ | C | 90 | ○ | 0.65 | 45.0 | (43.9) | → | 60.0 | (58.5) | → | |
メバル | A | 30 | × | (1.00) | 25.0 | (22.5) | → | 30.0 | (30.0) | → | |
ロウニンアジ | C | 100 | ○ | 0.65 | 50.0 | (48.8) | → | 65.0 | (65.0) | → | |
備考 | |||||||||||
※グループ区分⇒A:波止,砂浜の魚/B:磯の魚/C:沖合の魚 魚種ごとのグループ分けは,今後協議により変更となる場合がある. | |||||||||||
※大型・超大型ボーダーの寸法は,それぞれ計算結果を5の倍数に切り上げた数値を採用するものとする. | |||||||||||
※最大全長Sは,複数の書籍等を比較のうえ,最も一般的と思われる数値を採用するものとし,今後協議により変更となる場合がある. | |||||||||||
※最大全長Sが一般的に100を超える魚種については,最大全長Sを100として取り扱うものとする. | |||||||||||
※魚種による波止係数の適用有無については,おおむね以下の2つの判断基準のいずれかに依るが,今後協議により変更となる場合がある. | |||||||||||
(1).大型青物など,回遊しているかどうかが重要な魚種 | |||||||||||
また,波止釣りの代表ターゲットとしてチヌを標準とすることにより, | |||||||||||
(2).チヌと同等以上に成長(S≧60)する魚種,または,一般的にチヌより釣ることが難しいとされる魚種(活き餌でしか釣れない等) | |||||||||||
※グループ区分ごとの波止係数の値は,今後協議により変更となる場合がある. | |||||||||||
グループ区分 | 波止係数a | ||||||||||
Aグループ | 0.80 | ||||||||||
Bグループ | 0.70 | ||||||||||
Cグループ | 0.65 | ||||||||||
※認定寸法が非常に大きくなる魚種については,生息環境を無視し,より波止係数の小さいグループ区分に分類する場合がある. 当該魚種のグループ区分は赤太字で示す. |
|||||||||||
改訂履歴 | |||||||||||
2019/5/19 | 初版発行 | ||||||||||
2019/5/29 | 第2版発行 | ||||||||||
2020/3/15 | 第3版発行 |